產(chǎn)品品牌: | 上海玉機(jī)閥門 |
---|---|
產(chǎn)品型號: | YJD341W |
產(chǎn)品口徑: | DN50 |
產(chǎn)品價格: | 600.00 |
服務(wù)承諾: | 維護(hù)客戶的利益堅持誠信服務(wù)的原則 |
公稱通徑 |
結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) |
外形尺寸 (參考值) |
連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) |
參考重量 (kg) |
|||||||||
0.05MPa、0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
我司在訂購需知及售后服務(wù)方面作如下方針:
訂購需知:
一、產(chǎn)品型號與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數(shù)KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內(nèi)組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現(xiàn)場電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對產(chǎn)品質(zhì)量實行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時交貨;
三、本公司確保所提供閥門產(chǎn)品達(dá)到合同指標(biāo);
四、對于需方的技術(shù)咨詢,隨時給予解答;
接到用戶反饋質(zhì)量出現(xiàn)問題電話后,我司保證24小時內(nèi)給出解決方案。