產(chǎn)品品牌: | 上海玉機(jī)閥門 |
---|---|
產(chǎn)品型號: | YJJY41W |
產(chǎn)品口徑: | DN25 |
產(chǎn)品價格: | 1200.00 |
服務(wù)承諾: | 維護(hù)客戶的利益堅(jiān)持誠信服務(wù)的原則 |
YJ41W-40T、YJ41W-40T |
重 量 (kg) |
|||||||||||||
公稱通徑 DN(mm) |
尺 寸 (mm) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | fz | z-фd | Dz | i | H | D0 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 82 | 10 | 202 | 100 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 95 | 13 | 225 | 100 | 6.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 98 | 15 | 236 | 125 | 7 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-ф18 | 120 | 28 | 312 | 180 | 13.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-ф18 | 135 | 20 | 328 | 160 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-ф18 | 160 | 25 | 450 | 320 | 32 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-ф18 | 180 | 30 | 530 | 360 | 45 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-ф18 | 195 | 32 | 560 | 400 | 60 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-ф23 | 230 | 40 | 618 | 450 | 80 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-ф25 | 275 | 42 | 675 | 450 | 105 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-ф25 | 330 | 50 | 743 | 560 | 134 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-ф30 | 405 | 55 | 850 | 640 | 266 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-ф34 | 480 | 88 | 975 | 720 | 491 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-ф34 | 520 | 100 | 1115 | 800 | 705 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-ф41 | 650 | 140 | 1425 | 900 | 1234 |
我司在訂購需知及售后服務(wù)方面作如下方針:
訂購需知:
一、產(chǎn)品型號與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數(shù)KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內(nèi)組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現(xiàn)場電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時交貨;
三、本公司確保所提供閥門產(chǎn)品達(dá)到合同指標(biāo);
四、對于需方的技術(shù)咨詢,隨時給予解答;
接到用戶反饋質(zhì)量出現(xiàn)問題電話后,我司保證24小時內(nèi)給出解決方案。