產(chǎn)品品牌: | 上海玉機閥門 |
---|---|
產(chǎn)品型號: | ZAYD |
產(chǎn)品口徑: | DN25 |
產(chǎn)品價格: | 3600.00 |
服務(wù)承諾: | 維護客戶的利益堅持誠信服務(wù)的原則 |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
籠式 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 10.0、16.0、25.0、32.0、45.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座式、籠式 | |||||||||||||
流量特性 | 等百分比 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 3810系列、PSL系列等電動執(zhí)行器(客戶指定品牌亦可) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當(dāng)IP65、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | 國標(biāo) |
國標(biāo)壓力:PN10.0、16.0、25.0、32.0、45.0MPa 美標(biāo)壓力:150LB、300LB、600LB、900LB、1500LB、2500LB |
||||||||||
美標(biāo) | ||||||||||||
H、H1、H2 |
H、H1:該尺寸根據(jù)工程師設(shè)計為準 H2、D:該尺寸根據(jù)調(diào)節(jié)閥力矩大小而定 |
|||||||||||
訂購需知:
一、產(chǎn)品型號與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數(shù)KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內(nèi)組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現(xiàn)場電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對產(chǎn)品質(zhì)量實行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時交貨;
三、本公司確保所提供閥門產(chǎn)品達到合同指標(biāo);
四、對于需方的技術(shù)咨詢,隨時給予解答;
接到用戶反饋質(zhì)量出現(xiàn)問題電話后,我司保證24小時內(nèi)給出解決方案。